VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,706,648,263 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,042.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,433,253.5 GB  593,585,960
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,696,985.5 GB  5,313,415,472
3 Russian Federation  88,438,935.8 GB  1,392,119,769
4 Japan  68,521,965.6 GB  704,502,018
5 United States  53,202,558.3 GB  1,168,409,214
6 Taiwan  50,811,996.2 GB  792,186,942
7 France  46,284,388.5 GB  591,640,612
8 Indonesia  38,627,521.7 GB  892,955,346
9 India  36,176,218.7 GB  773,269,034
10 Viet Nam  29,732,739.2 GB  502,119,504
11 China  29,578,030.5 GB  772,945,331
12 Thailand  19,615,525.8 GB  346,460,196
13 United Arab Emirates  15,695,104.5 GB  517,968,639
14 Hong Kong  14,745,503.2 GB  241,163,999
15 Myanmar  13,087,158.8 GB  225,050,398
16 Philippines  12,927,691.8 GB  318,079,675
17 Malaysia  11,927,642.1 GB  141,083,570
18 Turkmenistan  11,787,756.4 GB  155,203,831
19 Bangladesh  9,490,033.1 GB  387,507,533
20 Ukraine  9,373,447.3 GB  536,377,814
21 Canada  8,130,288.4 GB  85,067,275
22 Saudi Arabia  8,010,238.6 GB  108,909,402
23 Germany  7,892,822.5 GB  247,504,840
24 Turkey  6,757,967.7 GB  99,226,260
25 Singapore  6,693,074.8 GB  410,214,442
26 Iraq  5,670,991.8 GB  225,017,071
27 Australia  5,629,301.1 GB  113,958,945
28 Brazil  5,361,866.8 GB  1,381,800,522
29 United Kingdom  5,271,163.9 GB  129,777,244
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,394.6 GB  74,025,237
31 Pakistan  4,405,086.6 GB  104,996,855
32 Nigeria  3,772,664.1 GB  448,126,482
33 Argentina  3,500,889.3 GB  54,992,455
34 Cambodia  3,214,697.1 GB  92,656,741
35 Kenya  3,054,132.3 GB  183,143,228
36 Mexico  2,489,291.0 GB  44,133,462
37 Oman  2,057,338.5 GB  36,766,728
38 Spain  2,038,965.6 GB  23,314,058
39 Netherlands  1,925,631.0 GB  52,375,220
40 Armenia  1,458,053.5 GB  4,889,158
41 Egypt  1,371,182.9 GB  37,691,602
42 Qatar  1,354,879.2 GB  19,078,853
43 Algeria  1,354,349.9 GB  37,109,218
44 Nepal  1,330,322.6 GB  19,720,873
45 Syrian Arab Republic  1,299,554.7 GB  235,628,096
46 Jordan  1,281,994.7 GB  25,400,702
47 Somalia  1,258,871.9 GB  55,476,381
48 Italy  1,238,051.0 GB  15,150,002
49 Kyrgyzstan  1,171,793.6 GB  13,074,168
50 New Zealand  1,140,179.8 GB  15,106,502
51 Sudan  1,114,903.4 GB  40,933,788
52 Macau  1,055,992.5 GB  19,064,260
53 Colombia  1,042,356.9 GB  19,857,442
54 Kazakhstan  1,041,740.0 GB  15,193,925
55 Sweden  1,002,156.3 GB  18,336,347
56 Cote D'ivoire  963,498.6 GB  12,008,865
57 Ghana  959,823.2 GB  56,639,437
58 Austria  930,880.1 GB  14,624,118
59 Venezuela  869,747.2 GB  26,023,593
60 Belarus  838,044.8 GB  21,881,206
61 Chile  828,057.1 GB  14,195,942
62 Romania  791,667.3 GB  14,374,100
63 Peru  778,584.4 GB  10,655,869
64 Ethiopia  755,378.6 GB  39,129,773
65 Gabon  729,245.3 GB  5,997,046
66 Mongolia  696,892.4 GB  11,313,435
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,383.1 GB  19,251,766
68 Kuwait  680,123.6 GB  10,446,613
69 Morocco  653,114.6 GB  25,302,416
70 Poland  638,441.0 GB  9,155,178
71 Yemen  601,813.8 GB  20,422,087
72 Azerbaijan  596,124.4 GB  10,536,133
73 Latvia  590,733.6 GB  3,076,976
74 Ecuador  577,388.8 GB  53,702,841
75 Norway  545,508.5 GB  4,733,696
76 Switzerland  521,679.8 GB  37,762,780
77 Palestinian Territory Occupied  501,118.5 GB  12,402,211
78 Belgium  476,507.0 GB  6,475,445
79 South Africa  465,162.9 GB  17,117,701
80 Finland  440,504.4 GB  3,916,354
81 Tanzania United Republic of  428,724.0 GB  10,834,740
82 Afghanistan  428,289.2 GB  15,784,841
83 Israel  407,555.8 GB  9,223,424
84 Uganda  380,209.6 GB  19,235,559
85 Portugal  374,661.5 GB  5,881,464
86 Denmark  332,133.6 GB  3,046,166
87 Lithuania  324,378.8 GB  4,107,888
88 Hungary  324,068.7 GB  4,882,075
89 Czech Republic  322,567.6 GB  4,962,544
90 Georgia  297,046.9 GB  3,557,715
91 Guinea  281,719.0 GB  8,617,074
92 Greece  268,110.9 GB  3,760,371
93 Sri Lanka  262,030.3 GB  6,610,905
94 Bahrain  226,994.6 GB  3,663,710
95 Tunisia  218,345.6 GB  6,085,080
96 Dominican Republic  217,657.6 GB  6,972,757
97 Brunei Darussalam  213,979.3 GB  1,606,990
98 Bulgaria  212,024.0 GB  4,198,161
99 Guatemala  206,117.9 GB  4,413,372
100 Uzbekistan  203,396.8 GB  4,130,672
101 Lebanon  203,344.7 GB  9,030,853
102 Serbia  200,184.5 GB  3,545,823
103 Panama  189,724.8 GB  5,173,558
104 Bolivia  185,682.7 GB  3,250,453
105 Djibouti  163,555.7 GB  4,260,531
106 Paraguay  160,190.1 GB  2,110,917
107 Ireland  137,410.9 GB  2,108,757
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,055.0 GB  1,812,564
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,752.4 GB  1,156,276
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.8 GB  1,237,986
112 Moldova Republic of  107,506.0 GB  2,758,803
113 Cuba  106,001.6 GB  2,791,105
114 Albania  104,793.3 GB  2,348,829
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.7 GB  936,111
116 Mauritius  99,693.4 GB  1,333,706
117 Jamaica  92,628.0 GB  2,105,197
118 Estonia  81,553.8 GB  1,092,670
119 Bhutan  81,467.0 GB  1,687,556
120 Uruguay  79,701.0 GB  1,167,332
121 Luxembourg  61,931.0 GB  1,347,616
122 Rwanda  61,869.9 GB  1,859,322
123 Honduras  61,625.3 GB  1,416,684
124 Benin  60,878.4 GB  7,050,466
125 Antigua and Barbuda  59,481.8 GB  1,626,080
126 Cyprus  55,779.1 GB  7,572,084
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,276
128 Senegal  53,239.0 GB  1,987,965
129 Maldives  53,236.9 GB  910,808
130 Guam  51,699.9 GB  987,246
131 Northern Mariana Islands  44,350.5 GB  270,822
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,590
133 Macedonia  42,131.7 GB  654,556
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,220.5 GB  3,241,487
136 Timor-leste  34,120.5 GB  744,006
137 Mozambique  33,693.6 GB  2,517,863
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,578
139 Fiji  29,945.2 GB  826,836
140 Madagascar  28,903.9 GB  760,319
141 Barbados  28,873.8 GB  353,909
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,962.7 GB  507,113
144 Puerto Rico  26,714.2 GB  692,308
145 Tajikistan  25,767.1 GB  1,223,168
146 Iceland  25,655.0 GB  771,234
147 Namibia  25,358.0 GB  752,385
148 Palau  24,493.2 GB  193,816
149 Reunion  23,777.6 GB  94,863
150 Seychelles  22,564.6 GB  3,427,441
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.8 GB  1,471,641
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,787
153 Angola  21,103.1 GB  800,180
154 Mali  18,608.0 GB  1,072,875
155 Burkina Faso  18,482.2 GB  1,582,355
156 Mauritania  17,885.1 GB  537,402
157 Bahamas  17,884.3 GB  347,731
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,297
159 Zambia  16,564.2 GB  664,426
160 Zimbabwe  16,149.1 GB  2,285,566
161 Saint Lucia  15,265.3 GB  185,955
162 Guyana  14,452.7 GB  304,470
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,933
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,771
170 Belize  9,039.7 GB  517,373
171 Botswana  8,610.3 GB  193,804
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,490.0 GB  94,705
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.1 GB  135,336
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,392.4 GB  345,369
179 Vanuatu  5,639.6 GB  278,225
180 Dominica  5,378.1 GB  295,628
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,686
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,230
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.3 GB  37,188
188 Andorra  3,343.1 GB  75,595
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.9 GB  112,153
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,510
194 Tonga  2,378.2 GB  165,147
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.0 GB  49,754
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,998.7 GB  77,787
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,297
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.4 GB  34,386
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4